Fourchettes de prix RVM par format
| Format magasin | Achat HT | Leasing 60 mois HT/mois |
|---|---|---|
| Supérette (mono-flux) | 25 000–35 000 € | 380–520 € |
| Supermarché (multi-flux) | 35 000–55 000 € | 600–850 € |
| Hypermarché (industriel) | 50 000–70 000 € | 1 000–1 350 € |
| Station mutualisée (×2 RVM) | 80 000–140 000 € | 1 500–2 700 € |
Comparatif prix par marque
| Marque | Positionnement prix | Comparé à Tomra |
|---|---|---|
| Tomra | Référence haut de gamme | — |
| Envipco | Intermédiaire | −10 à −15 % |
| Repant | Intermédiaire | −5 à −10 % |
| Sielaff | Premium robuste | +5 à +10 % |
| ACO Recycling | Entry-level | −25 à −35 % |
| INCOM Recycle | Low-cost | −30 à −40 % |
| Lemon Tri | Intermédiaire intégré | −5 à +5 % |
Coûts cachés à intégrer au TCO
- Installation initiale : 1 500 à 4 000 € (logistique, raccordement, paramétrage).
- Maintenance préventive : 100 à 300 €/mois (souvent incluse en leasing).
- Collecte des matériaux compactés : 80 à 250 €/mois selon volume et zone.
- Connectivité / supervision IoT : 20 à 60 €/mois.
- Mises à jour logicielles : généralement incluses.
- Renouvellement bacs et consommables : 30 à 60 €/mois.
Le TCO réel sur 5 ans est généralement supérieur de 25 à 35 % au seul coût du leasing — d'où l'importance de l'évaluer en amont.